【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 14000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩在线 | 天天爱天天操 | 深夜福利| 蜜桃av色偷偷av老熟女 | 在线观看免费视频 | 欧美大片在线看免费观看 | 国产成人免费 | 国产精品一二 | 日韩无码专区 | 日本黄色小说 | 九九热在线视频 | 黄色小软件 | 国产黄色av | 成人精品视频在线观看 | 99久久精品国产毛片 | 久久午夜视频 | 日日夜夜精品 | 特级西西人体444www高清大胆 | 久久久久亚洲av成人无码电影 | 精品视频一区二区三区 | 少妇精品 | 全部裸体做爰大片 | 中文无码熟妇人妻av在线 | 人人妻人人澡人人爽 | 国产乡下妇女做爰 | 男女av| 另类性姿势bbwbbw | 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 黄色在线| 欧美精品在线播放 | 亚洲视频在线播放 | 三上悠亚av | 999精品视频 | 日本三级片在线观看 | 精品无码人妻一区二区三区 | 国产黄色电影 | 伦理《禁忌11》 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 精品少妇人妻一区二区黑料社区 | 日韩成人在线观看 | 日本精品视频 | 在线观看黄 | 中文字幕人妻一区二区 | 午夜毛片 | 国产三级午夜理伦三级 | 欧美丰满大乳 | 精品九九 | 性生活毛片 |