【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月24日無錫304不銹鋼板參考價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月24日無錫304不銹鋼中厚板參考價(jià)格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11200 | - | 貨少僅供參 |
7月24日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價(jià)格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14300 | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11900 | - | 僅供參考 |
7月24日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | -100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12400 | - | 貨少 |
7月24日無錫304不銹鋼熱軋鋼帶行情參考價(jià)格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12200 | - | 主站蜘蛛池模板: 黄色91| 亚洲精品乱码久久久久 | 成人性生交大片免费卡看 | 免费看大片a| 麻豆传媒网站 | 黄色大片网站 | 中国白嫩丰满人妻videos | 亚洲视频一区 | 成人精品视频在线观看 | 香蕉久久a毛片 | 日本黄色电影网站 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 亚洲色图第一页 | 无码精品人妻一区二区三区漫画 | 大波大乳videos巨大 | 日韩在线不卡 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 免费播放片大片 | 欧美精品一区二区三区蜜臀 | 国产一区二区三区在线 | 亚洲成色www.777999 | 91精选| 波多野结衣av在线播放 | 中文字幕精品无码一区二区 | 精品视频一区二区三区 | 久久精品电影 | 苍井空亚洲精品aa片在线播放 | 插曲免费高清在线观看 | 一区二区三区日韩 | 波多野结衣av电影 | 精品一区二区三区四区 | 波多野结衣一区二区三区 | 亚洲字幕| 爱爱视频网站 | a片在线免费观看 | 成人一级片 | 婷婷六月天 | 美女一区二区三区 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 麻豆传媒国产 | 人妻一区二区三区 | 精品一区二区视频 | 免费在线观看av | 欧产日产国产精品98 | 亚洲视频在线免费观看 | 中文字幕乱码中文乱码b站 国产无遮挡 | 亚洲一区二区 | 国产做受高潮动漫 | |